#ANATOMICAL TERMINOLOGY

#ANATOMICAL TERMINOLOGY
| Anatomia generalis | General anatomy |
| Nomina generalia | General terms |
| Verticalis | Vertical |
| Horizontalis | Horizontal |
| Medianus | Median |
| Coronalis | Coronal |
| Sagittalis | Sagittal |
| Dexter | Right |
| Sinister | Left |
| Intermedius | Intermediate |
| Medialis | Medial |
| Lateralis | Lateral |
| Anterior | Anterior |
| Posterior | Posterior |
| Ventralis | Ventral |
| Dorsalis | Dorsal |
| Frontalis | Frontal |
| Occipitalis | Occipital |
| Superior | Superior |
| Inferior | Inferior |
| Cranialis | Cranial |
| Caudalis | Caudal |
| Rostralis | Rostral |
| Apicalis | Apical |
| Basalis | Basal |
| Basilaris | Basilar |
| Medius | Middle |
| Transversus | Transverse |
| Transversalis | Transeverse |
| Longitudinalis | Longitudinal |
| Axialis | Axial |
| Internus | Internal |
| Externus | External |
| Luminals | Luminal |
| Superficialis | Superficial |
| Profundus | Deep |
| Proximalis | Proximal |
| Distalis | Distal |
| Centralis | Central |
| Periphericus; Periferalis | Peripheral |
| Radialis | Radial |
| Ulnaris | Ulnar |
| Fibularis, Peronealis | Fibular, Peroneal |
| Tibialis | Tibial |
| Palmaris, Volaris | Palmar, Volar |
| Plantaris | Plantar |
| Flexor | Flexor |
| Extensor | Extensor |
| Partes corporis humani | Parts of human body |
| Caput | Head |
| Sinciput | Forehead |
| Occiput | Occiput |
| Tempora | Temple |
| Auris | Ear |
| Facies | Face |
| Oculus | Eye |
| Bucca | Check |
| Nasus | Nose |
| Os | Mouth |
| Mentum | Chin |
| Collum; Cervix | Neck |
| Truncus | Trunk |
| Thorax | Thorax |
| Pectus | Front of chest |
| Abdomen | Abdomen |
| Pelvis | Pelvis |
| Dorsum | Back |
| Membrum superius | Upper limb |
| Cingulum pectorale; Cinguli membri superioris | Pectoral girdle; Shoulder girdle |
| Axilla | Axilla |
| Brachium | Arm |
| Cubitus | Elbow |
| Antebrachium | Forearm |
| Manus | Hand |
| Carpus | Wrist |
| Metacarpus | Metacarpus |
| Palma; Vola | Palm |
| Dorsum manus | Dorsum of palm |
| Digiti manus | Fingers including thumb |
| Membrum inferius | Lower limb |
| Cingulum pelvicum; Cingulum membri inferioris | Pelvic girdle |
| Nates; Clunes | Buttocks |
| Coxa | Hip |
| Femur | Thigh |
| Genu | Knee |
| Poples | Posterior part of knee |
| Crus | Leg |
| Sura | Calf |
| Pes | Foot |
| Tarsus | Ankle |
| Calx | Heel |
| Metatarsus | Metatarsus |
| Planta | Sole |
| Dorsum pedis | Dorsum of foot |
| Digiti pedis | Toes |
| Cavitates | Cavities |
| Cavitas cranii | Cranial cavity |
| Cavitas thoracis | Thoracic cavity |
| Cavitas abdominis et pelvis | Abdominopelvic cavity |
| Cavitas abdominis | Abdominal cavity |
| Cavitas pelvis | Pelvic cavity |
| Plana, lineae et regiones | Planes, lines and regiones |
| Plana frontalia; Plana coronalia | Frontal planes; Coronal planes |
| Plana horizontalia | Horizontal planes |
| Plana sagittalia | Sagittal planes |
| Planum medianum | Median plane; Median sagittal plane |
| Plana paramediana | Paramedian plane |
| Plana transversalia | Transverse plane |
| Planum transpyloricum | Transpyloric plane |
| Planum subcostale | Subcostal plane |
| Planum supracristale | Supracristal plane |
| Planum intertuberculare | Intertubercular plane |
| Planum interspinale | Interspinous plane |
| Linea mediana anterior | Anterior median line |
| Linea parasternalis | Parasternal line |
| Linea mediaclavicularis | Medclavicular line |
| Linea mammilaris | Mammilary line; Nipple line |
| Linea axillaris anterior | Anterior axillary line |
| Linea axillaris media | Midaxillary line |
| Linea mediana posterior | Postrerior median line |
| Linea scapularis | Scapular line |
| Linea paravertebralis | Paravertebral line |
| Linea mediana posterior | Posterior median line |
| Regiones capitis | Regions of head |
| Regio frontalis | Frontal region |
| Regio parietalis | Parietal region |
| Regio occipitalis | Occipital region |
| Regio temporalis | Temporal region |
| Regio auricularis | Auricular region |
| Regio mastoidea | Mastoid region |
| Regio facialis | Facial region |
| Sulcus suprapalpebralis | Suprapalpebral sulcus |
| Regio orbitalis | Orbital region |
| Sulcus infrapalpebralis | Infrapalpebral sulcus |
| Regio infraorbitalis | Infra-orbital region |
| Regio buccalis | Buccal region |
| Regio paratidomasseterica | Parotid region |
| Regio zygomatica | Zygomatic region |
| Regio nasalis | Nasal region |
| Sulcus nasolabialis | Nasolabial sulcus |
| Regio oralis | Oral region |
| Sulcus mentolabialis | Mentolabial sulcus |
| Regio mentalis | Mental region |
| Regiones cervicales | Regions of neck |
| Regio cervicalis anterior; Trigonum cervicalis anterius; Trigonum colli anterius | Anterior cervical region; Anterior triangle |
| Trigonum submandibulare | Submandibular triangle |
| Trigonum caroticum | Carotid triangle |
| Trigonum musculare; Trigonum omotracheale | Muscular triangle; Omotracheal triangle |
| Trigonum submentale | Submental triangle |
| Regio sternocleidomastoidea | Sternocleidomastoid region |
| Fossa supraclavicularis minor | Leser surpaclavicular fossa |
| Regio cervicalis lateralis; Trigonum cervicalis posterius; Trigonum colli | Lateral cervical region; Posterior triangle |
| Trigonum omoclaviculare | Omoclavicular triangle; Subclavian triangle |
| Fossa supraclavicularis major | Greater supraclavicular fossa |
| Regio cervicalis posterior; Regio colli posterior | Posterior cervical region |
| Regiones thoracicae anteriores et laterales | Anterior and lateral thoracic regions |
| Regio prestemalis | Presternal region |
| Fossa infraclavicularis | Infraclavicular fossa |
| Trigonum clavipectorale; Trigonum deltopectorale | Clavipectoral triangle; Deltopectoral triangle |
| Regio pectoralis | Pectoral region |
| Regio pectoralis lateralis | Lateral pectoral region |
| Regio mammaria | Mammary region |
| Regio inframammaria | Inframammary region |
| Regio axillaris | Axillary region |
| Fossa axillaris | Axillary fossa |
| Regiones abdominales | Abdominal regions |
| Hypochondrium; Regio hypochondriaca | Hypochondrium; Epigastric region |
| Epigastrium; Regio epigastrica; Fossa epigastrica | Epigastric fossa |
| Latus; Regio lateralis | Flank; Lateral region |
| Umbilicus; Regio umbilicalis | Umbilical region |
| Inguen; Regio inguinalis | Groin; Inguinal region |
| Hypogastrium; Regio pubica | Pubic region |
| Regiones dorsales; Regiones dorsi | Regions of back |
| Regio vertebralis | Vertebral region |
| Regio sacralis | Sacral region |
| (Foveola coccygea) | (Coccygeal foveola) |
| Regio scapularis | Scapular region |
| Trigonum auscultationis | Anscultatory triangle; Triangle of auscultation |
| Regio infrascapularis | Infrascapular region |
| Regio lumbalis | Lumbar region |
| (Trigonum lumbale inferius) | (Inferior lumbar triangle) |
| (Trigonum lumbale superius) | (Superior lumbar triangle) |
| Regio perinealis | Perineal region |
| Regio analis | Anal triangle |
| Regio urogenitalis | Urogenital triangle |
| Regiones membri | Regions of upper limb |
| Regio deltoidea | Deltoid region |
| Regio brachialis | Brachial region |
| Regio brachii anterior; Regio brachialis anterior | Anterior region of arm |
| Sulcus bicipitalis lateralis; Sulcus bicipitalis radialis | Lateral bicipital groove |
| Sulcus bicipitalis medialis; Sulcus bicipitalis ulnaris | Medial bicipital groove |
| Regio brachii posterior; Regio brachialis posterior | Posterior region of arm |
| Regio cubitalis | Cubital region |
| Regio cubitalis anterior | Anterior region of elbow |
| Fossa cubitalis | Cubital fossa |
| Regio cubitalis posterior | Posterior region of elbow |
| Regio antebrachialis | Antebrachial region |
| Regio antebrachii anterior; Regio antebrachialis anterior | Anterior region of forearm |
| Regio antebrachii posterior; Regio antebrachialis posterior | Posterior region of forearm |
| Margo radialis; Margo lateralis | Radial border; Lateral border |
| Margo ulnaris; Margo medialis | Ulnar border; Medial border |
| Regio manus | Hand region |
| Regio carpalis | Carpal region |
| Regio carpalis anterior | Anterior region of wrist |
| Regio carpalis posterior | Posterior region of wrist |
| Regio dorsalis manus | Dorsum of hand |
| Palma; Vola; Regio palmaris | Palm; Palmar region |
| Thenar; Eminentia thenaris | Thenar eminence |
| Hypothenar; Eminentia hypothenaris | Hypothenar eminence |
| Regio metacarpalis | Metacarpal region |
| Digiti manus | Digits of hand; Fingers including thumb |
| Pollex; Digitus primus [I] | Thumb |
| Index; Digitus secundus [II] | Index finger |
| Digitus medius; Digitus tertius [III] | Middle finger |
| Digitus anularis; Digitus quartus [IV] | Ring finger |
| Digitus minimus; Digitus quintus [V] | Little finger |
| Facies palmares digitorum | Palmar surfaces of fingers |
| Facies dorsales digitorum | Dorsal surfaces of fingers |
| Regiones membri infererioris | Regions of lower limb |
| Regio glutealis | Gluteal region |
| Crena analis; Crena ani; Crena interglutealis | Intergluteal cleft; Natal cleft |
| Sulcus glutealis | Gluteal fold |
| Regio coxae | Hip region |
| Regio femoris | Femoral region |
| Regio femoris anterior | Anterior region of thigh |
| Trigonum femoris | Femoral triangle |
| Regio femoris posterior | Posterior region of thigh |
| Regio genus | Knee region |
| Regio genus anterior | Anterior region of knee |
| Regio genus posterior | Posterior region of knee |
| Fossa poplitea | Popliteal fossa |
| Regio cruris | Leg region |
| Regio cruris anterior | Anterior region of leg |
| Regio cruris posterior | Posterior region of leg |
| Regio surae | Sural region |
| Regio talocruralis anterior | Anterior talocrural region; Anterior ankle region |
| Regio talocruralis posterior | Posterior talocrural region; Posterior ankle region |
| Regio retromalleolaris lateralis | Lateral retromalleolar region |
| Regio retromalleolaris medialis | Medial retromalleolar region |
| Regio pedis | Foot region |
| Regio calcanea | Heel region |
| Dorsum pedis; Regio dorsalis pedis | Dorsum of foot; Dorsal region of foot |
| Planta; Regio plantaris | Sole; Plantar region |
| Margo lateralis pedis; Margo fibularis pedis | Lateral border of foot; Fibular border of foot; Peroneal border of foot |
| Margo medialis pedis; Margo tibialis pedis | Medial border of foot; Tibial border of foot |
| Arcus pedis longitudinalis | Longitudinal arch of foot |
| Pars lateralis | Lateral part |
| Pars medialis | Medial part |
| Arcus pedis transversus proximalis | Proximal transverse arch of foot |
| Arcus pedis transversus distalis | Distal transverse arch of foot |
| Regio tarsalis | Ankle region |
| Regio metatarsalis | Metatarsal region |
| Digiti pedis | Digits of foot; Toes |
| Hallux; Digitus primus [I] | Great toe [I] |
| Digitus secundus [II] | Second toe [II] |
| Digitus tertius [III] | Third toe [III] |
| Digitus quartus [IV] | Fourth toe [ІV| |
| Digitus minimus; Digitus quintus [V] | Little toe; Fifth toe [V] |
| Facies plantares digitorum | Plantar surfaces of toes |
| Facies dorsales digitorum | Dorsal surfaces of toes |
| Anatomia systemica | Systemic anatomy |
| Ossa; Systema skeletale | Bones; Skeletal system |
| Nomina generalia | General terms |
| Pars ossea | Bony part |
| Substantia corticalis | Cortical bone |
| Substantia compacta | Compact bone |
| Substantia spongiosa; Substantia trabecularis | Spongy bone; Trabecular bone |
| Pars cartilaginea | Cartilaginous part |
| Pars membranacea | Membranous part |
| Periosteum | Periosteum |
| Perichondrium | Perichondrium |
| Skeleton axiale | Axial skeleton |
| Skeleton appendiculare | Appendicular skeleton |
| Os longum | Long bone |
| Os breve | Short bone |
| Os planum | Flat bone |
| Os irregulare | Irregular bone |
| Os pneumaticum | Pneumatized bone |
| Os sesamoideum | Sesamoid bone |
| Diaphysis | Diaphysis |
| Epiphysis | Epiphysis |
| Cartilago epiphysialis | Epiphysial cartilage |
| Lamina epiphysialis | Epiphysial plate; Growth plate |
| Linea epiphysialis | Epiphysial line |
| Metaphysis | Metaphysis |
| Apophysis | Apophysis |
| Tuber | Tuber; Tuberosity |
| Tuberculum | Tubercle |
| Tuberositas | Tuberosity |
| Eminentia | Eminence |
| Processus | Process |
| Condylus | Condyle |
| Epycondylus | Epicondyle |
| Crista | Crest; Ridge |
| Linea | Line |
| Incisura | Notch |
| Fossa | Fossa |
| Sulcus | Groove |
| Facies articularis | Articular surface |
| Cavitas medullaris | Medullary cavity; Marrow cavity |
| Endosteum | Endosteum |
| Medulla ossium flava | Yellow bone marrow |
| Medulla ossium rubra | Red bone marrow |
| Foramen nutricium | Nutrient foramen |
| Canalis nutricius; Canalis nutriens | Nutrient canal |
| Centrum ossificationis | Ossification centre ▲ |
| Primarium | Primary |
| Secundarium | Secondary |
| Cranium | Cranium |
| Norma facialis; Norma frontalis | Facial aspect; Frontal aspect |
| Norma superior; Norma verticalis | Superior aspect; Vertical aspect |
| Norma occipitalis | Occipital surface |
| Norma lateralis | Lateral surface |
| Norma inferior; Norma basalis | Inferior surface |
| Neurocranium | Neurocranium; Brain box |
| Viscerocranium | Viscerocranium; Facial skeleton |
| Chondrocranium | Chondrocranium |
| Desmocranium | Desmocranium |
| Pericranium; Periosteum externum cranii | Pericranium |
| Cavitas cranii | Cranial cavity |
| Frons | Forehead |
| Occiput | Occiput |
| Nasion | Nasion |
| Bregma | Bregma |
| Lambda | Lambda |
| Inion | Inion |
| Pterion | Pterion |
| Asterion | Asterion |
| Gonion | Gonion |
| Fossa temporalis | Temporal fossa |
| Arcus zygomaticus | Zygomatic arch |
| Fossa infratemporalis | Infratemporal fossa |
| Fossa pterygopalatina | Pterygopalatine fossa |
| Fissura pterygomaxillaris | Pterygomaxillary fissure |
| Fonticuli cranii | Fontanelles |
| Fonticulus anterior | Anterior fontanelle |
| Fonticulus posterior | Posterior fontanelle |
| Fonticulus sphenoidalis; Fonticulus anterolateralis | Sphenoidal fontanelle |
| Fonticulus mastoideus; Fonticulus posterolateralis | Mastoid fontanelle |
| Calvaria | Calvaria |
| Vertex | Vertex |
| Lamina externa | External table |
| Diploe | Diploe |
| Canales diploici | Diploic canals |
| Lamina interna | Internal table |
| Sulcus sinus sagittalis superioris | Groove for superior sagittal sinus |
| Foveolae granulares | Granular foveolae |
| Impressiones gyrorum; Impressiones digitatae; Juga cerebralia | Impressions of cerebral gyri |
| Sulci venosi | Venous grooves |
| Sulci arteriosi | Arterial grooves |
| (Os suturale) | (Sutural bone) |
| Basis cranii | Cranial base; Basicranium |
| Basis cranii interna | Cranial base, internal surface |
| Fissura sphenopetrosa | Petrosphenoidal fissure; Sphenopetrosal fissure |
| Fissura petrooccipitalis | Petro-occipital fissure |
| Fossa cranii anterior | Anterior cranial fossa |
| Fossa cranii media | Middle cranial fossa |
| Fossa cranii posterior | Posterior cranial fossa |
| Clivus | Clivus |
| Sulcus sinus petrosi inferioris | Groove for inferior petrosal sinus |
| Basis cranii externa | Cranial base, external surface |
| Foramen jugulare | Jugular foramen |
| Foramen lacerum | Foramen lacerum |
| Palatum osseum | Bony palate |
| Canalis palatinus major | Greater palatine canal |
| Foramen palatinum majus | Greater palatine foramen |
| Foramina palatina minora | Lesser palatine foramina |
| Fossa incisiva | Incisive fossa |
| Canalis incisivus | Incisive canal |
| Foramen incisiviim | Incisive foramen |
| (Torus palatinus) | (Palatine torus) |
| Canalis palatovaginalis | Palatovaginal canal |
| Canalis vomerovaginalis | Vomerovaginal canal |
| Canalis vomerorostralis | Vomerorostral canal |
| Orbita | Orbit |
| Cavitas orbitalis | Orbital cavity |
| Aditus orbitalis | Orbital opening |
| Margo orbitalis | Orbital margin |
| Margo supraorbitalis | Supra-orbital margin |
| Margo infraorbitalis | Infra-orbital margin |
| Margo lateralis | Lateral margin |
| Margo medialis | Medial margin |
| Paries superior | Roof |
| Paries inferior | Floor |
| Paries lateralis | Lateral wall |
| Paries medialis | Medial wall |
| Foramen ethmoidale anterius | Anterior ethmoidal foramen |
| Foramen ethmoidale posterius | Posterior ethmoidal foramen |
| Sulcus lacrimalis | Lacrimal groove |
| Fossa sacci lacrimalis | Fossa for lacrimal sac |
| Fissura orbitalis superior | Superior orbital fissure |
| Fissura orbitalis inferior | Inferior orbital fissure |
| Canalis nasolacrimalis | Nasolacrimal canal |
| Cavitas nasalis ossea | Bony nasal cavity |
| Septum nasi osseum | Bony nasal septum |
| Apertura piriformis | Piriform aperture |
| Meatus nasi superior | Superior nasal meatus |
| Meatus nasi medius | Middle nasal meatus |
| Meatus nasi inferior | Inferior nasal meatus |
| Ostium canalis nasolacrimalis | Opening of nasolacrimal сanal |
| Meatus nasi communis | Common nasal meatus |
| Recessus sphenoethmoidalis | Spheno-ethmoidal recess |
| Meatus nasopharyngeus | Nasopharyngeal meatus |
| Choana; Apertura nasalis posterior | Choana; Posterior nasal aperture |
| Foramen sphenopalatinum | Sphenopalatine foramen |
| Ossa cranii | Bones of cranium |
| Os parietale | Parietal bone |
| Facies interna | Internal surface |
| Sulcus sinus sigmoidei | Groove for sigmoid sinus |
| Sulcus sinus sagittalis superioris | Groove for superior sagittal sinus |
| Sulcus arteriae meningeae mediae | Groove for middle meningeal artery |
| Sulci arteriosi | Grooves for arteries |
| Facies externa | External surface |
| Linea temporalis superior | Superior temporal line |
| Linea temporalis inferior | Inferior temporal line |
| Tuber parietale; Eminentia parietalis | Parietal tuber; Parietal eminence |
| Margo occipitalis | Occipital border |
| Margo squamosus | Squamosal border |
| Margo sagittalis | Sagittal border |
| Margo frontalis | Frontal border |
| Angulus frontalis | Frontal angle |
| Angulus occipitalis | Occipital angle |
| Angulus sphenoidalis | Sphenoidal angle |
| Angulus mastoideus | Mastoid angle |
| Foramen parietale | Parietal foramen |
| Os frontale | Frontal bone |
| Squama frontalis | Squamous part |
| Facies externa | External surface |
| Tuber frontale; Eminentia frontalis | Frontal tuber; Frontal eminence |
| Arcus superciliaris | Superciliary arch |
| Glabella | Glabella |
| (Sutura frontalis persistens; Sutura metopica) | (Frontal suture; Metopic suture) |
| Margo supraorbitalis | Supra-orbital margin |
| Incisura supraorbitalis / Foramen supraorbitale | Supra-orbital notch / Supra-orbital foramen |
| Incisura frontalis / Foramen frontale | Frontal notch / Frontal foramen |
| Facies temporalis | Temporal surface |
| Margo parietalis | Parietal margin |
| Linea temporalis | Temporal line |
| Processus zygomaticus | Zygomatic process |
| Facies interna | Internal surface |
| Crista frontalis | Frontal crest |
| Sulcus sinus sagittalis superior | Groove for superior sagittal sinus |
| Foramen caecum | Foramen caecum ▲ |
| Pars nasalis | Nasal part |
| Spina nasalis | Nasal spine |
| Margo nasalis | Nasal margin |
| Pars orbitalis | Orbital part |
| Facies orbitalis | Orbital surface |
| (Spina trochlearis) | (Trochlear spine) |
| Fovea trochlearis | Trochlear fovea |
| Fossa glandulae lacrimalis | Fossa for lacrimal gland; Lacrimal fossa |
| Margo sphenoidalis | Sphenoidal margin |
| Incisura ethmoidalis | Ethmoidal notch |
| Sinus frontalis | Frontal sinus |
| Apertura sinus frontalis | Opening of frontal sinus |
| Septum sinuum frontalium | Septum of frontal sinuses |
| Os occipitale | Occipital bone |
| Foramen magnum | Foramen magnum |
| Basion | Basion |
| Opisthion | Opisthion |
| Pars basilaris | Basilar part |
| Clivus | Clivus |
| Tuberculum pharyngeum | Pharyngeal tubercle |
| Sulcus sinus petrosi inferioris | Groove for inferior petrosal sinus |
| Pars lateralis | Lateral part |
| Squama occipitalis | Squamous part of occipital bone |
| Margo mastoideus | Mastoid border |
| Margo lambdoideus | Lambdoid border |
| (Os interparietale) | (Interparietal bone) |
| Condylus occipitalis | Occipital condyle |
| Canalis condylaris | Condylar canal |
| Canalis nervi hypoglossi | Hypoglossal canal |
| Fossa condylaris | Condylar fossa |
| Tuberculum jugulare | Jugular tubercle |
| Incisura jugularis | Jugular notch |
| Processus jugularis | Jugular process |
| Processus intrajugulans | Intrajugular process |
| Protuberantia occipitalis еxterna | External occipital protuberance |
| (Crista occipitalis externa) | (External occipital crest) |
| Linea nuchalis suprema | Highest nuchal line |
| Linea nuchalis superior | Superior nuchal line |
| Linea nuchalis inferior | Inferior nuchal line |
| Planum occipitale | Occipital plane |
| Eminentia cruciformis | Cruciform eminence |
| Protuberantia occipitalis interna | Internal occipital protuberance |
| (Crista occipitalis interna) | (Internal occipital crest) |
| Sulcus sinus transversi | Groove for transverse sinus |
| Sulcus sinus sigmoidei | Groove for sigmoid sinus |
| Sulcus sinus occipitalis | Groove for occipital sinus |
| Sulcus sinus marginalis | Groove for marginal sinus |
| (Processus paramastoidcus) | (Paramastoid process) |
| Fossa cerebralis | Cerebral fossa |
| Fossa cerebellaris | Cerebellar fossa |
| Os sphenoidale | Sphenoid; Sphenoidal bone |
| Corpus | Body |
| Jugum sphenoidale | Jugum sphenoidale; Sphenoidal yoke |
| Limbus sphenoidalis | Limbus of sphenoid |
| Sulcus prechiasmaticus | Prechiasmatic sulcus |
| Sella turcica | Sella turcica |
| Tuberculum sellae | Tuberculum sellae |
| (Processus clinoideus medius) | (Middle clinoid process) |
| Fossa hypophysialis | Hypophysial fossa |
| Dorsum sellae | Dorsum sellae |
| Processus clinoideus posterior | Posterior clinoid process |
| Sulcus caroticus | Carotid sulcus |
| Lingula sphenoidalis | Sphenoidal lingula |
| Crista sphenoidalis | Sphenoidal crest |
| Rostrum sphenoidale | Sphenoidal rostrum |
| Sinus sphenoidalis | Sphenoidal sinus |
| Septum sinuum sphenoidalium | Septum of sphenoidal sinuses |
| Apertura sinus sphenoidalis | Opening of sphenoidal sinus |
| Concha sphenoidalis | Sphenoidal concha |
| Ala minor | Lesser wing |
| Canalis opticus | Optic canal |
| Processus clinoideus anterior | Anterior clinoid process |
| Fissura orbitalis superior | Superior orbital fissure |
| Ala major | Greater wing |
| Facies cerebralis | Cerebral surface |
| Facies temporalis | Temporal surface |
| Facies infratemporalis | Infratemporal surface |
| Crista infratemporalis | Infratemporal crest |
| Facies maxillaris | Maxillary surface |
| Facies orbitalis | Orbital surface |
| Margo zygomaticus | Zygomatic margin |
| Margo frontalis | Frontal margin |
| Margo parietalis | Parietal margin |
| Margo squamosus | Squamosal margin |
| Foramen rotundum | Foramen rotundum |
| Foramen ovale | Foramen ovale |
| (Foramen venosum) | (Sphenoidal emissary foramen) |
| Foramen spinosum | Foramen spinosum |
| (Foramen petrosum) | (Foramen petrosum) |
| Spina ossis sphenoidalis | Spine of sphenoid bone |
| Sulcus tubae auditivae; Sulcus tubae auditoriae | Sulcus of auditory tube |
| Processus pterygoideus | Pterygoid process |
| Lamina lateralis | Lateral plate |
| Lamina mеdialis | Medial plate |
| Incisura pterygoidea | Pterygoid notch |
| Fossa pterygoidea | Pterygoid fossa |
| Fossa scaphoidea | Scaphoid fossa |
| Processus vaginalis | Vaginal process |
| Sulcus palatovaginalis | Palatovaginal groove |
| Sulcus vomerovaginalis | Vomerovaginal groove |
| Hamulus pterygoideus | Pterygoid hamulus |
| Sulcus hamuli pterygoidei | Groove of pterygoid hamulus |
| Canalis pterygoideus | Pterygoid canal |
| Processus pterygospinosus | Pterygospinous process |
| Os temporale | Temporal bone |
| Pars petrosa | Petrous part |
| Margo occipitalis | Occipital margin |
| Processus mastoideus | Mastoid process |
| Incisura mastoidea | Mastoid notch |
| Sulcus sinus sigmoidei | Groove for sigmoid sinus |
| Sulcus arteriae occipitalis | Occipital groove |
| Foramen mastoideum | Mastoid foramen |
| Canalis nervi facialis | Facial canal |
| Geniculum canalis nervi facialis | Geniculum of facial canal |
| Canaliculus chordae tympani | Canaliculus for chorda tympani |
| Apex partis petrosaе | Apex of petrous part |
| Canalis caroticus | Carotid canal |
| Apertura externa canalis carotici | External opening of carotid canal |
| Apertura interna canalis carotici | Internal opening of carotid canal |
| Canaliculi caroticotympanici | Caroticotympanic canaliculi |
| Canalis musculotubarius | Musculotubal canal |
| Semicanalis musculi tensoris tympani | Canal for tensor tympani |
| Semicanalis tubae auditivae; Semicanalis tubae auditoriae | Canal for auditory tube |
| Septum canalis musculotubarii | Septum of musculotubal canal |
| Facies anterior partis petrosae | Anterior surface of petrous part |
| Tegmen tympani | Tegmen tympani |
| Eminentia arcuata | Arcuate eminence |
| Hiatus canalis nervi petrosi majoris | Hiatus for greater petrosal nervе |
| Sulcus nervi petrosi majoris | Groove for greater petrosal nerve |
| Hiatus canalis nervi petrosi | Hiatus for lesser petrosal nerve |
| Sulcus nervi petrosi minoris | Groove for lesser petrosal nerve |
| Impressio trigeminalis | Trigeminal impression |
| Margo superior partis petrosae | Superior border of petrous part |
| Sulcus sinus petrosi superioris | Groove for superior petrosal sinus |
| Facies posterior partis petrosae | Posterior surface of petrous part |
| Porus acusticus internus | Internal acoustic opening |
| Meatus acusticus internus | Internal acoustic meatus |
| Fossa subarcuata | Subarcuate fossa |
| Canaliculus vestibuli | Vestibular canaliculus |
| Apertura canaliculi vestibuli | Opening of vestibular canaliculus |
| Margo posterior partis petrosae | Posterior border of petrous part |
| Sulcus sinus petrosi inferioris | Groove for inferior petrosal sinus |
| Incisura jugularis | Jugular notch |
| Facies inferior partis petrosae | Inferior surface of petrous part |
| Fossa jugularis | Jugular fossa |
| Canaliculus cochleae | Cochlear canaliculus |
| Apertura canaliculi cochleae | Opening of cochlear canaliculus |
| Canaliculus mastoideus | Mastoid canaliculus |
| Incisura jugularis | Jugular notch |
| Processus intrajugularis | Intrajugular process |
| Processus styloideus | Styloid process |
| Foramen stylomastoideum | Stylomastoid foramen |
| Canaliculus tympanicus | Tympanic canaliculus |
| Fossula petrosa | Petrosal fossula |
| Cavitas tympani | Tympanic cavity |
| Pars tympanica | Tympanic part |
| Anulus tympanicus | Tympanic ring |
| Porus acusticus externus | External acoustic opening |
| Meatus acusticus externus | External acoustic meatus |
| Spina tympanica major | Greater tympanic spine |
| Spina tympanica minor | Lesser tympanic spine |
| Sulcus tympanicus | Tympanic sulcus |
| Incisura tympanica | Tympanic notch |
| Vagina processus styloidei | Sheath of styloid process |
| Pars squamosa | Squamous part |
| Margo parietalis | Parietal border |
| Incisura parietalis | Parietal notch |
| Margo sphenoidalis | Sphenoidal margin |
| Facies temporalis | Temporal surface |
| Sulcus arteriae temporalis mediae | Groove for middle temporal artery |
| Processus zygomaticus | Zygomatic process |
| Crista supramastoidea | Supramastoid crest |
| Foveola suprameatica; Foveola suprameatalis | Suprameatal triangle |
| (Spina suprameatica; Spina suprameatalis) | (Suprameatal spine) |
| Fossa mandibuiaris | Mandibular fossa |
| Facies articularis | Articular surface |
| Tuberculum articulare | Articular tubercle |
| Fissura petrotympanica | Petrotympanic fissure |
| Fissura petrosquamosa | Petrosquamous fissure |
| Fissura tympanosquamosa | Tympanosquamous fissure |
| Fissura tympanomastoidea | Tympanomastoid fissure |
| Facies cerebralis | Cerebral surface |
| Os ethmoidale | Ethmoid; Ethmoidal bone |
| Lamina cribrosa | Cribriform plate |
| Foramina cribrosa | Cribriform foramina |
| Crista galli | Crista galli |
| Ala cristae galli | Ala of crista galli |
| Lamina perpendicularis | Perpendicular plate |
| Labyrinthus ethmoidalis | Ethmoidal labyrinth |
| Cellulae ethmoidales аnteriores | Anterior ethmoidal cells |
| Cellulae ethmoidales mediae | Middle ethmoidal cells |
| Cellulae ethmoidales posteriores | Posterior ethmoidal cells |
| Lamina orbitalis | Orbital plate |
| Concha nasalis suprema | Supreme nasal concha |
| Concha nasalis superior | Superior nasal concha |
| Concha nasalis media | Middle nasal concha |
| Bulla ethmoidalis | Ethmoidal bulla |
| Processus uncinatus | Uncinate process |
| Infundibulum ethmoidale | Ethmoidal infundibulum |
| Hiatus semilunaris | Hiatus semilunaris |
| Concha nasalis inferior | Inferior nasal concha |
| Processus lacrimalis | Lacrimal process |
| Processus maxillaris | Maxillary process |
| Processus ethmoidalis | Ethmoidal process |
| Os lacrimale | Lacrimal bone |
| Crista lacrimalis posterior | Posterior lacrimal crest |
| Sulcus lacrimalis | Lacrimal groove |
| Hamulus lacrimalis | Lacrimal hamulus |
| Os nasale | Nasal bone |
| Sulcus ethmoidalis | Ethmoidal groove |
| Foramina nasalia | Nasal foramina |
| Vomer | Vomer |
| Ala vomeris | Ala of vomer |
| Sulcus vomeris | Vomerine groove |
| Crista choanalis vomeris | Vomerine crest of choana |
| Pars cuneiformis vomeris | Cuneiform part of vomer |
| Maxilla | Maxilla |
| Corpus maxillae | Body of maxilla |
| Facies orbitalis | Orbital surface |
| Canalis infraorbitalis | Infra-orbital canal |
| Sulcus infraorbitalis | Infra-orbital groove |
| Margo infraorbitalis | Infra-orbital margin |
